توضیح رنگ ها
در روزهای روزه هیچ چیز حیوانی از قبیل گوشت قرمز، مرغ، ماهی، تخم مرغ، لبنیات استفاده نمی شود مگر ماهی که به طور خاص مجاز بودن آن قید شود.
🟡 زرد: روزه. استفاده از روغن مجاز است
🔴 قرمز: روزهٔ سخت
🔵 آبی: روزه. استفاده از ماهی مجاز است
🟢 سبز: بدون روزه
⚪️ سفید: روز جشن
⚫️ خاکستری: حذف گوشت (آمادگی برای روزه بزرگ/خوردن شیر و پنیر، تخم مرغ، ماهی و لبنیات مجاز است. و تنها گوشت مرغ و پرندگان و گوشت حیوانات حذف می شود)
با کلیک کردن بر روی هر روز از ماه های سال، مطالب مربوط به آن روز را مطالعه نمایید.
ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
| دو شنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | یک شنبه |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
مِی
| دو شنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | یک شنبه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ژوئن
| دو شنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | یک شنبه |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
ژوئیه
| دو شنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | یک شنبه |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
اوت
| دو شنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | یک شنبه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
سپتامبر
| دو شنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | یک شنبه |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
اکتبر
| دو شنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | یک شنبه |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
نوامبر
| دو شنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | یک شنبه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
دسامبر
| دو شنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | یک شنبه |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13